Full log da maior cia aérea do Brasil

Neste espaço você pode mostrar suas fotos e vídeos, postar seus logs dos aeroportos, além das escutas em HF/VHF/UHF, bem como mensagens de ACARS.

Moderador: Moderadores

Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
ronyclv
PP
PP
Mensagens: 84
Registrado em: Seg Jan 03, 2005 00:24
Localização: Caldas Novas-Goias

Full log da maior cia aérea do Brasil

Mensagem por ronyclv »

Movimentação do dia 19/MAI na malha TAM:

VÔO HORARIO DESTINO AERONAVE PAX PAX TRANSITO BOX

POA
JJ 0 3150 0 19/5/2006 06:40 GRU A320 PT-MZQ 102 A 0
JJ 0 3048 0 19/5/2006 07:00 CGH A320 PR-MAZ 130 A 0 4R
JJ 0 3070 0 19/5/2006 07:00 BSB A320 PR-MBA 86 0 5R
JJ 0 3050 0 19/5/2006 09:00 CGH A320 PR-MAR 110 0 5R
JJ 0 3082 0 19/5/2006 09:55 CWB F100 PT-MQK 95 0 4R
JJ 0 3058 0 19/5/2006 10:15 CGH A320 PT-MZK 148 B 0 5R
JJ 0 3410 0 19/5/2006 12:30 GIG F100 PT-MRH 91 A 0 3R
JJ 0 3052 0 19/5/2006 13:00 CGH A320 PR-MAX 168 0 4R
JJ 0 3088 0 19/5/2006 14:00 CWB F100 PT-MRX 81 0 3L
JJ 0 8020 0 19/5/2006 14:30 EZE A320 PT-MZR 137 A 68 2L
JJ 0 6309 0 19/5/2006 14:45 GEL EM2 PT-SLE 1 1 R9
JJ 0 8021 0 19/5/2006 16:15 BSB A320 PT-MZO 122 A 46 2L
JJ 0 3054 0 19/5/2006 16:55 CGH A320 PR-MAD 168 1 5R
JJ 0 3442 0 19/5/2006 17:00 CWB F100 PT-MRX 98 20 3L
JJ 0 3060 0 19/5/2006 18:00 CGH A320 PT-MZK 166 1 5R
JJ 0 3180 0 19/5/2006 19:30 GRU F100 PT-MRA 109 2 3R
JJ 0 3056 0 19/5/2006 21:00 CGH A320 PR-MBB 167 0 5R
JJ 0 3866 0 19/5/2006 23:10 GRU A320 PT-MZH 160 B 0 4R

GEL
JJ 0 6308 0 19/5/2006 09:30 POA EM2 PT-SLE 0 0

CXJ
JJ 0 3155 0 19/5/2006 12:26 CGH F100 PT-MQE 40 0
JJ 0 3160 0 19/5/2006 15:15 CGH F100 PT-MQF 97 A 0

FLN
JJ 0 3072 0 19/5/2006 06:45 BSB F100 PT-MQD 62 A 0
JJ 0 3100 0 19/5/2006 07:00 CGH A319 PT-MZE 85 0
JJ 0 3102 0 19/5/2006 10:10 CGH A320 PR-MBB 107 A 0
JJ 0 3108 0 19/5/2006 14:42 CGH A320 PR-MBA 144 B 0
JJ 0 3510 0 19/5/2006 15:00 CWB F100 PT-MQJ 98 B 0
JJ 0 3874 0 19/5/2006 16:40 VCP A320 PT-MZW 98 0
JJ 0 3104 0 19/5/2006 18:30 CGH A319 PR-MAM 138 0
JJ 0 3110 0 19/5/2006 20:30 CGH F100 PT-MQE 102 0

XAP
JJ 0 6223 0 19/5/2006 08:00 CGH 10C PR-OAJ 9 0

NVT
JJ 0 3047 0 19/5/2006 06:15 JOI F100 PT-MQE 0 0 CANCELADO
JJ 0 3047 1 19/5/2006 06:15 CGH F100 PT-MQE 1 0
JJ 0 3020 0 19/5/2006 06:55 CGH F100 PT-MRG 52 0
JJ 0 3040 0 19/5/2006 09:25 CGH F100 PT-MQP 73 0
JJ 0 3042 0 19/5/2006 20:20 CGH F100 PT-MQP 108 0

JOI
JJ 0 3036 0 18/5/2006 06:30 CGH A319 PT-MZC 86 0
JJ 0 3026 0 18/5/2006 09:45 CGH F100 PT-MQN 88 0
JJ 0 3074 0 18/5/2006 17:00 CGH F100 PT-MQE 103 0
JJ 0 3034 0 18/5/2006 19:35 CGH F100 PT-MQP 97 0
JJ 0 3046 0 18/5/2006 21:51 NVT F100 PT-MQE 5 5

IGU
JJ 0 3556 0 18/5/2006 06:40 GRU A320 PT-MZR 42 A 0
JJ 0 3558 0 18/5/2006 13:55 GRU A320 PT-MZL 101 B 0
JJ 0 3030 0 18/5/2006 14:50 CGH A319 PT-MZE 82 B 0
JJ 0 3886 0 18/5/2006 16:00 CWB A319 PT-MZF 83 A 0
JJ 0 3152 0 18/5/2006 16:50 GIG A320 PR-MBA 39 A 0

CAC
JJ 0 5502 0 19/5/2006 07:25 CWB EM2 PP-PTA 4 0
JJ 0 5535 0 19/5/2006 21:45 CWB ATR42 PP-PTG 0 0
JJ 0 5503 0 19/5/2006 23:10 DOU EM2 PP-PTA 0 0 CANCELADO

MGF
JJ 0 3400 0 19/5/2006 06:25 CGH F100 PT-MQP 90 0
JJ 0 3032 0 19/5/2006 12:05 CWB F100 PT-MQS 87 B 0

LDB
JJ 0 3532 0 19/5/2006 05:50 CWB A320 PT-MZZ 0 0 CANCELADO
JJ 0 3532 1 19/5/2006 05:50 GRU A320 PT-MZZ 22 0
JJ 0 3771 0 19/5/2006 06:25 CGH A320 PT-MZX 113 B 0
JJ 0 5504 0 19/5/2006 10:00 CGB EM2 PP-PTA 1 0
JJ 0 3760 0 19/5/2006 11:00 CGR A320 PR-MAA 130 120
JJ 0 3330 0 19/5/2006 11:50 CWB A320 PR-MAY 145 B 0
JJ 0 3762 0 19/5/2006 13:40 CGR A320 PR-MAR 114 D 83 D
JJ 0 3763 0 19/5/2006 15:44 CGH A320 PT-MZU 128 B 47
JJ 0 3759 0 19/5/2006 18:40 CGH A320 PR-MAX 136 71
JJ 0 3334 0 19/5/2006 18:55 CWB A320 PR-MAW 143 22

CWB
JJ 0 3830 0 19/5/2006 07:00 VCP F100 PT-MRE 81 B 0
JJ 0 3532 0 19/5/2006 07:05 GRU A320 PT-MZZ 0 0 CANELADO
JJ 0 3002 0 19/5/2006 07:20 CGH A320 PR-MAF 152 0 2
JJ 0 5534 0 19/5/2006 07:25 CAC ATR42 PP-PTG 0 0 11
JJ 0 3880 0 19/5/2006 07:30 BSB A320 PT-MZR 125 0 1
PZ 0 0704 0 19/5/2006 08:35 GRU F100 PT-MQR 0 0 CANCELADO
JJ 0 3004 0 19/5/2006 09:15 CGH A319 PR-MAI 97 A 2 1
JJ 0 3006 0 19/5/2006 10:15 CGH A319 PT-MZA 98 0 11
JJ 0 3811 0 19/5/2006 10:35 LDB A320 PR-MAY 66 29 1
JJ 0 3033 0 19/5/2006 10:48 MGF F100 PT-MQS 60 47 2
JJ 0 3441 0 19/5/2006 10:50 POA F100 PT-MRX 76 31 3
JJ 0 3082 0 19/5/2006 11:20 VCP F100 PT-MQK 53 19 2
JJ 0 3008 0 19/5/2006 12:30 CGH A319 PR-MAN 130 0
JJ 0 3330 0 19/5/2006 13:05 GRU A320 PR-MAY 163 A 63 A
JJ 0 3887 0 19/5/2006 13:06 IGU A319 PT-MZF 117 73
JJ 0 3813 0 19/5/2006 13:10 FLN F100 PT-MQJ 103 C 83 C
JJ 0 3032 0 19/5/2006 13:12 CGH F100 PT-MQS 102 44
JJ 0 3010 0 19/5/2006 14:50 CGH A320 PT-MZJ 160 A 3
JJ 0 3089 0 19/5/2006 15:25 POA F100 PT-MRX 61 18
JJ 0 3510 0 19/5/2006 16:00 GRU F100 PT-MQJ 107 B 65 B
JJ 0 3000 0 19/5/2006 17:20 CGH A320 PR-MBB 154 4
JJ 0 3886 0 19/5/2006 17:30 BSB A319 PR-MAO 105 A 20
JJ 0 3331 0 19/5/2006 17:35 LDB A320 PR-MAW 111 39
JJ 0 3087 0 19/5/2006 18:00 POA F100 PT-MRA 103 42
JJ 0 3442 0 19/5/2006 18:30 VCP F100 PT-MRX 108 B 32
JJ 0 3016 0 19/5/2006 19:15 CGH A319 PT-MZC 128 A 2
JJ 0 3012 0 19/5/2006 20:00 CGH A320 PT-MZY 129 3
JJ 0 3334 0 19/5/2006 20:05 GRU A320 PR-MAW 133 42
JJ 0 5503 0 19/5/2006 21:50 CAC EM2 PP-PTA 2 2
PZ 0 0705 0 19/5/2006 23:20 EZE F100 PT-MQR 88 46
JJ 0 3533 0 19/5/2006 23:35 LDB A320 PR-MAW 69 31

CGH
JJ 0 3746 0 19/5/2006 06:20 SJP F100 PT-MQS 28 0
JJ 0 3240 0 19/5/2006 06:26 UDI A319 PT-MZB 52 0 F.2
JJ 0 3130 0 19/5/2006 06:28 VIX A319 PR-MAO 108 0 14
JJ 0 3902 0 19/5/2006 06:35 SDU A319 PR-MAH 38 3 F.10
JJ 0 3466 0 19/5/2006 06:45 GYN A320 PR-MAK 79 26 F.7
JJ 0 3200 0 19/5/2006 06:47 PLU A320 PT-MZJ 135 A 1 F.4
JJ 0 3051 0 19/5/2006 06:50 POA A320 PR-MAR 101 8 F.12
JJ 0 3452 0 19/5/2006 07:00 IOS A319 PR-MAQ 108 C 8 26
JJ 0 3536 0 19/5/2006 07:10 GIG F100 PT-MRH 88 0 25
JJ 0 3904 0 19/5/2006 07:15 SDU A319 PR-MAL 82 9 24
JJ 0 3702 0 19/5/2006 07:29 BSB A319 PT-MZF 75 2 F.4
JJ 0 3210 0 19/5/2006 07:43 CNF A319 PR-MAN 98 A 17 F.11
JJ 0 3906 0 19/5/2006 07:44 SDU A319 PT-MZC 99 A 15 F.6
JJ 0 3039 0 19/5/2006 07:50 NVT F100 PT-MQP 69 A 31 26
JJ 0 3460 0 19/5/2006 07:53 GYN A320 PR-MAP 84 38 F.3
JJ 0 3003 0 19/5/2006 07:55 CWB A319 PR-MAI 90 33 0
JJ 0 3059 0 19/5/2006 07:56 POA A320 PT-MZK 139 38 F.1
JJ 0 3896 0 19/5/2006 08:02 BSB A320 PT-MZX 148 34 F.2
JJ 0 3908 0 19/5/2006 08:06 SDU A319 PT-MZD 105 17 F.8
JJ 0 4738 0 19/5/2006 08:09 MII ATR42 PT-MFU 7 1 23
JJ 0 4762 0 19/5/2006 08:17 BAU ATR42 PT-MFV 12 2 22
JJ 0 3101 0 19/5/2006 08:20 FLN A320 PR-MBB 144 A 66 A F.11
JJ 0 3035 0 19/5/2006 08:25 JOI F100 PT-MRG 93 18 21
JJ 0 3562 0 19/5/2006 08:30 BSB A320 PR-MAE 93 A 28 A F.4
JJ 0 3270 0 19/5/2006 08:38 RAO A319 PT-MZE 124 42 F.5
JJ 0 3005 0 19/5/2006 08:43 CWB A319 PT-MZA 77 A 49 A F.12
JJ 0 3910 0 19/5/2006 08:48 SDU A319 PR-MAM 128 40 F.10
JJ 0 3216 0 19/5/2006 08:57 CNF A320 PR-MAZ 153 78 F.11
JJ 0 3722 0 19/5/2006 09:05 BSB A320 PR-MAF 121 A 32 F.2
JJ 0 3912 0 19/5/2006 09:14 SDU A319 PR-MAH 107 A 28 A F.9
JJ 0 3740 0 19/5/2006 09:20 SJP A320 PR-MAD 114 A 45 F.7
JJ 0 3033 0 19/5/2006 09:28 CWB F100 PT-MQS 71 27 21
JJ 0 3760 0 19/5/2006 09:35 LDB A320 PR-MAA 164 59 24
JJ 0 3914 0 19/5/2006 09:40 SDU A319 PT-MZB 0 0 CANCELADO
JJ 0 3470 0 19/5/2006 09:48 BSB A320 PR-MAB 101 24 F.12
JJ 0 3730 0 19/5/2006 09:54 UDI A319 PR-MAL 104 45 14
JJ 0 3154 0 19/5/2006 10:04 CXJ F100 PT-MQE 26 18 25
JJ 0 3916 0 19/5/2006 10:15 SDU A319 PT-MZC 91 A 11 F.9
JJ 0 3212 0 19/5/2006 10:18 CNF A320 PT-MZJ 84 14 F.3
JJ 0 3918 0 19/5/2006 10:45 SDU A319 PT-MZD 44 12 F.10
JJ 0 3450 0 19/5/2006 10:52 BPS A320 PT-MZY 68 A 19 A F.12
JJ 0 3040 0 19/5/2006 10:55 GIG F100 PT-MQP 98 C 23 21
JJ 0 3053 0 19/5/2006 11:01 POA A320 PR-MAX 119 B 34 F.11
JJ 0 3026 0 19/5/2006 11:08 VIX F100 PT-MRG 107 38 23
JJ 0 3920 0 19/5/2006 11:12 SDU A319 PT-MZB 58 19 F.7
JJ 0 3007 0 19/5/2006 11:15 CWB A319 PR-MAN 111 A 49 A 14
JJ 9 9152 0 19/5/2006 11:20 UNA A320 PR-MBB 118 B 0 F.12
JJ 0 3704 0 19/5/2006 11:23 BSB A319 PR-MAI 54 16 F.2
JJ 0 3922 0 19/5/2006 11:40 SDU A319 PR-MAM 66 21 16
JJ 0 3214 0 19/5/2006 11:50 CNF A320 PR-MAP 99 41 F.5
JJ 0 3462 0 19/5/2006 12:00 GYN A320 PT-MZK 137 A 54 A F.10
JJ 0 3924 0 19/5/2006 12:10 SDU A319 PT-MZA 81 37 F.6
JJ 0 3762 0 19/5/2006 12:19 LDB A320 PR-MAR 126 E 43 B F.9
JJ 0 3480 0 19/5/2006 12:23 RAO A319 PR-MAH 75 48 0
JJ 0 3706 0 19/5/2006 12:27 BSB A320 PT-MZM 113 A 15 F.1
JJ 0 3926 0 19/5/2006 12:45 SDU A319 PT-MZC 74 14 F.11
JJ 0 4768 0 19/5/2006 12:45 BAU ATR42 PT-MFV 10 5 17
JJ 0 4730 0 19/5/2006 12:55 MII ATR42 PT-MFU 10 6 16
JJ 0 3218 0 19/5/2006 12:57 CNF A319 PR-MAL 102 32 F.4
JJ 0 3928 0 19/5/2006 13:10 SDU A319 PR-MAO 0 0 CANCELADO
JJ 0 3742 0 19/5/2006 13:15 SJP A319 PT-MZD 43 A 4 23
JJ 0 3107 0 19/5/2006 13:15 FLN A320 PR-MBA 146 A 37 F.6
JJ 0 3161 0 19/5/2006 13:23 CXJ F100 PT-MQF 53 15 21
JJ 0 3009 0 19/5/2006 13:35 CWB A320 PT-MZJ 150 61 F.1
JJ 0 3930 0 19/5/2006 13:40 SDU A319 PT-MZB 75 7 F.7
JJ 0 3031 0 19/5/2006 13:48 IGU A319 PR-MAO 108 A 44 F.8
JJ 0 3132 0 19/5/2006 13:50 VIX A319 PR-MAN 135 23 14
JJ 0 3708 0 19/5/2006 13:54 BSB A320 PT-MZS 100 5 F.4
JJ 0 3932 0 19/5/2006 14:15 SDU A319 PR-MAM 76 7 F.8
JJ 0 3278 0 19/5/2006 14:21 RAO A320 PT-MZT 74 27 0
JJ 0 3454 0 19/5/2006 14:25 IOS A319 PR-MAQ 136 B 42 A 25
JJ 0 3220 0 19/5/2006 14:35 CNF A320 PR-MAA 141 33 23
JJ 0 3934 0 19/5/2006 14:45 SDU A319 PT-MZA 61 14 F.9
JJ 0 3782 0 19/5/2006 14:52 CGB A320 PR-MAP 87 A 47 F.3
JJ 0 3055 0 19/5/2006 14:54 POA A320 PR-MAD 151 38 F.2
JJ 0 3242 0 19/5/2006 14:55 UDI A319 PR-MAH 97 18 21
JJ 0 3936 0 19/5/2006 15:10 SDU A319 PT-MZC 91 A 60 F.10
JJ 0 3770 0 19/5/2006 15:20 CGR A320 PR-MAX 154 44 F.4
JJ 0 3075 0 19/5/2006 15:30 JOI F100 PT-MQS 84 A 33 26
JJ 0 3222 0 19/5/2006 15:43 CNF A319 PR-MAI 123 20 F.11
JJ 0 3938 0 19/5/2006 15:44 SDU A319 PT-MZD 62 6 F.5
JJ 0 3061 0 19/5/2006 15:50 POA A320 PT-MZK 167 57 F.2
JJ 0 3013 0 19/5/2006 15:57 CWB A320 PR-MBB 149 79 F.1
JJ 0 3710 0 19/5/2006 16:01 BSB A319 PR-MAL 107 11 F.12
JJ 0 3940 0 19/5/2006 16:10 SDU A319 PT-MZE 62 A 19 F.4
JJ 0 3202 0 19/5/2006 16:28 PLU A320 PR-MBA 156 30 F.6
JJ 0 3464 0 19/5/2006 16:34 GYN A320 PT-MZJ 128 61 F.3
JJ 0 3942 0 19/5/2006 16:40 SDU A319 PT-MZB 93 B 26 A F.9
JJ 0 4764 0 19/5/2006 16:41 BAU ATR42 PT-MFK 11 7 13
JJ 0 3103 0 19/5/2006 16:47 FLN A319 PR-MAM 138 67 21
JJ 0 3134 0 19/5/2006 16:50 VIX A319 PT-MZF 137 B 33 F.7
JJ 0 3546 0 19/5/2006 16:55 SJP F100 0 0 CANCELADO
JJ 0 3546 1 19/5/2006 16:55 SJP F100 PT-MQF 86 A 25
JJ 0 3944 0 19/5/2006 17:05 SDU A319 PT-MZA 66 7 F.10
JJ 0 4732 0 19/5/2006 17:10 MII ATR42 PT-MFU 9 4 17
JJ 0 3712 0 19/5/2006 17:20 BSB A320 PT-MZU 102 17 F.1
JJ 0 3274 0 19/5/2006 17:23 RAO A320 PT-MZT 149 A 88 A 23
JJ 0 3946 0 19/5/2006 17:40 SDU A319 PR-MAN 104 43 F.8
JJ 0 3015 0 19/5/2006 17:55 CWB A319 PT-MZC 112 33 F.11
JJ 0 3224 0 19/5/2006 17:57 CNF A320 PT-MZM 164 A 23 A 25
JJ 0 3574 0 19/5/2006 18:02 BSB A320 PR-MAA 138 B 25 B F.10
JJ 0 3948 0 19/5/2006 18:10 SDU A319 PR-MAH 68 9 22
JJ 0 3027 0 19/5/2006 18:10 JOI F100 PT-MQS 92 32 23
JJ 0 3468 0 19/5/2006 18:27 GYN A319 PT-MZD 118 B 49 A 24
JJ 0 3950 0 19/5/2006 18:40 SDU A319 PT-MZE 132 A 38 F.11
JJ 0 3011 0 19/5/2006 18:45 CWB A320 PT-MZY 137 22 F.3
JJ 0 3041 0 19/5/2006 18:49 NVT F100 PT-MQP 106 B 50 B 22
JJ 0 3246 0 19/5/2006 18:54 UDI A319 PR-MAI 115 35 F.12
JJ 0 3057 0 19/5/2006 18:55 POA A320 PR-MBB 164 35 F.4
JJ 0 3952 0 19/5/2006 19:10 SDU A319 PT-MZB 95 18 F.9
JJ 0 3109 0 19/5/2006 19:10 FLN F100 PT-MQE 105 53 26
JJ 0 3542 0 19/5/2006 19:20 BSB A320 PR-MAD 125 18 F.6
JJ 0 3226 0 19/5/2006 19:30 CNF A320 PR-MAF 152 31 F.10
JJ 0 3954 0 19/5/2006 19:37 SDU A319 PT-MZA 62 3 F.3
JJ 0 3128 0 19/5/2006 19:47 VIX A320 PR-MBA 166 A 34 F.4
JJ 0 3538 0 19/5/2006 20:00 GIG A319 PR-MAM 135 C 13 F.1
JJ 0 3956 0 19/5/2006 20:08 SDU A319 PR-MAN 132 50 F.10
JJ 0 3486 0 19/5/2006 20:18 IOS A320 PR-MAX 166 B 23 F.3
JJ 0 6222 0 19/5/2006 20:20 XAP 10C PR-OAL 7 7 21
JJ 0 3104 0 19/5/2006 20:20 GIG A320 PT-MZQ 156 A 34 F.7
JJ 0 3049 0 19/5/2006 20:21 POA A320 PT-MZT 148 56 F.6
JJ 0 3046 0 19/5/2006 20:27 JOI F100 PT-MRH 77 24 26
JJ 0 3772 0 19/5/2006 20:30 LDB A319 PT-MZC 115 A 42 F.11
JJ 0 3774 0 19/5/2006 20:31 CGR A320 PR-MAR 153 35 22
JJ 0 3276 0 19/5/2006 20:33 SJP A319 PT-MZF 87 24 F.4
JJ 0 3958 0 19/5/2006 20:40 SDU A319 PR-MAL 84 28 F.9
JJ 0 3714 0 19/5/2006 20:55 BSB A320 PR-MAK 117 A 23 F.2
JJ 0 3037 0 19/5/2006 20:55 JOI A319 PR-MAH 95 30 0
JJ 0 3230 0 19/5/2006 21:00 CNF A320 PT-MZX 151 55 F.5
JJ 0 3401 0 19/5/2006 21:05 MGF F100 PT-MQS 81 27 25
JJ 0 3105 0 19/5/2006 21:19 FLN A320 PT-MZK 168 58 23
JJ 0 3550 0 19/5/2006 21:20 GYN A319 PT-MZE 123 40 F.4
JJ 0 3019 0 19/5/2006 21:28 CWB A320 PR-MAZ 143 57 F.7
JJ 0 4734 0 19/5/2006 21:36 MII ATR42 PT-MFV 11 1 13
JJ 0 4766 0 19/5/2006 21:40 BAU ATR42 PT-MFK 11 10 25
JJ 0 3780 0 19/5/2006 21:42 CGB A319 PR-MAO 119 A 51 A F.2
JJ 0 3960 0 19/5/2006 21:48 SDU A319 PR-MAQ 122 35 F.11
JJ 0 3021 0 19/5/2006 21:50 NVT F100 PT-MQP 107 56 24
JJ 0 3254 0 19/5/2006 21:52 RAO A320 PT-MZY 130 80 F.1
JJ 0 3282 0 19/5/2006 22:05 SSA A319 PT-MZB 137 A 31 F.3
JJ 0 3394 0 19/5/2006 22:17 REC A320 PR-MAS 159 A 29 F.11
JJ 0 3244 0 19/5/2006 22:20 UDI A319 PR-MAI 112 64 22
JJ 0 3472 0 19/5/2006 22:25 VCP A319 PT-MZD 115 45 F.4

GRU
JJ 0 3866 0 19/5/2006 01:15 REC A320 PR-MAC 125 A 31
JJ 0 3236 0 19/5/2006 03:30 SSA A320 PT-MZY 86 B 9 H07
JJ 0 3867 0 19/5/2006 04:30 POA A320 PR-MBA 109 B 50 A H07
JJ 0 3364 0 19/5/2006 05:25 VIX F100 PT-MRP 66 0 H07
JJ 0 8097 0 19/5/2006 07:30 GIG A320 PT-MZP 76 A 40 A G12
JJ 0 3181 0 19/5/2006 07:50 POA F100 PT-MQK 84 39 H07
PZ 0 0707 0 19/5/2006 08:30 ASU F100 PT-MRB 74 B 22 G10
JJ 0 3744 0 19/5/2006 09:00 BSB A320 PR-MAV 107 A 37 H09
JJ 0 3804 0 19/5/2006 09:00 CGR F100 PT-MQN 91 31 G07A
JJ 0 8000 0 19/5/2006 09:10 EZE A320 PT-MZO 154 65 G08
JJ 0 8026 0 19/5/2006 09:10 SCL A330 PT-MVC 139 78 F04
JJ 0 3300 0 19/5/2006 09:12 FOR A320 PT-MZZ 143 C 52 A H01B
JJ 0 3811 0 19/5/2006 09:16 CWB A320 PR-MAY 119 39 F10
JJ 0 3150 0 19/5/2006 09:16 SSA A320 PT-MZQ 102 A 34 H03A
JJ 0 3342 0 19/5/2006 09:25 CNF A320 PR-MAW 124 A 37 A H01A
JJ 0 1453 0 19/5/2006 09:30 RAO EM2 PP-PSB 12:00 AM 5:00 AM F14A
JJ 0 3506 0 19/5/2006 09:40 REC A330 PT-MVH 184 E 32 B H05
PZ 0 0713 0 19/5/2006 10:10 AGT F100 PT-MQR 47 7 G05A
JJ 0 8094 0 19/5/2006 10:30 MIA A330 PT-MVL 153 A 93 A G06
JJ 0 3502 0 19/5/2006 11:00 SSA A320 PT-MZL 144 D 33 A G03
JJ 0 8010 0 19/5/2006 11:40 EZE A320 PR-MAG 139 33 G08
JJ 0 3813 0 19/5/2006 11:50 CWB F100 PT-MQJ 90 A 34 A H09
JJ 0 3559 0 19/5/2006 14:45 IGU A320 PR-MAY 24 5 H09
JJ 0 3331 0 19/5/2006 16:20 CWB A320 PR-MAW 107 0 H09
JJ 0 3346 0 19/5/2006 17:30 CNF A320 PT-MZV 29 1 H05
JJ 0 3818 0 19/5/2006 17:50 BSB F100 PT-MQJ 84 6 H09
JJ 0 8005 0 19/5/2006 18:40 GIG A320 PT-MZZ 137 A 48 A H07
JJ 0 8004 0 19/5/2006 18:50 EZE A320 PR-MAG 149 A 22 G12
JJ 0 8088 0 19/5/2006 19:45 REC A330 PT-MVC 168 A 53 A H05
JJ 0 3500 0 19/5/2006 20:20 REC A320 PT-MZL 133 A 9 H07
JJ 0 3156 0 19/5/2006 20:50 SSA F100 PT-MRC 95 A 1 F02
PZ 0 0705 0 19/5/2006 21:50 CWB F100 PT-MQR 26 14 G08
JJ 0 8011 0 19/5/2006 22:00 GIG A320 PR-MAV 84 A 29 A G09
JJ 0 1463 0 19/5/2006 22:00 RAO EM2 PP-PSB 12 8 F14A
JJ 0 3151 0 19/5/2006 22:00 POA A320 PR-MAB 164 B 70 A H09
JJ 0 3180 0 19/5/2006 22:03 BSB F100 PT-MRA 39 26 G03A
JJ 0 8006 0 19/5/2006 22:15 EZE A320 PT-MZR 130 A 54 H01
JJ 0 3533 0 19/5/2006 22:15 CWB A320 PR-MAW 114 78 H07
JJ 0 3302 0 19/5/2006 22:15 NAT A320 PT-MZV 133 46 G05A
JJ 0 3366 0 19/5/2006 22:15 VIX F100 PT-MRG 105 38 F06
JJ 0 3312 0 19/5/2006 22:20 CNF A320 PT-MZZ 149 D 72 A F04
JJ 0 8090 0 19/5/2006 22:25 MIA A330 PT-MVF 189 B 120 B H03
PZ 0 0711 0 19/5/2006 22:30 ASU F100 PT-MRB 50 14 G06
JJ 0 8096 0 19/5/2006 22:35 CDG A330 PT-MVH 180 B 77 A H05
JJ 0 3557 0 19/5/2006 23:00 IGU A320 PT-MZP 114 A 43 H09
JJ 0 3868 0 19/5/2006 23:45 SSA F100 PT-MRX 103 A 10 H07

VCP
JJ 0 3473 0 19/5/2006 05:35 CGH A319 PR-MAO 138 A 123 A
JJ 0 3440 0 19/5/2006 06:45 CNF F100 PT-MRX 31 0
JJ 0 3884 0 19/5/2006 07:50 BSB A320 PT-MZG 90 0
JJ 0 3830 0 19/5/2006 08:15 GIG F100 PT-MRE 87 B 58 B
JJ 0 3441 0 19/5/2006 09:30 CWB F100 PT-MRX 75 B 25
JJ 0 3082 0 19/5/2006 12:35 GIG F100 PT-MQK 66 A 17
JJ 0 3875 0 19/5/2006 15:00 FLN A320 PT-MZW 70 A 44 A
JJ 0 3087 0 19/5/2006 16:45 CWB F100 PT-MRA 106 21
JJ 0 3874 0 19/5/2006 18:20 BSB A320 PT-MZW 126 A 69
JJ 0 3442 0 19/5/2006 19:45 CNF F100 PT-MRX 83 A 28 A
JJ 0 3831 0 19/5/2006 20:40 CWB F100 PT-MRE 108 A 43 A
JJ 0 3447 0 19/5/2006 22:25 GRU F100 PT-MRX 11 10
JJ 0 3472 0 19/5/2006 23:20 SSA A319 PT-MZD 84 70

RAO
JJ 0 3255 0 19/5/2006 06:15 CGH A320 PR-MAP 122 A 0
JJ 0 1460 0 19/5/2006 06:45 GRU EM2 PP-PSB 12 0
JJ 0 3271 0 19/5/2006 09:55 CGH A319 PT-MZE 121 A 0
JJ 0 1453 0 19/5/2006 10:35 UDI EM2 PP-PSB 11:00 AM 9:00 AM
JJ 0 3253 0 19/5/2006 13:43 CGH A319 PR-MAH 117 0
JJ 0 3279 0 19/5/2006 15:35 CGH A320 PT-MZT 155 0
JJ 0 1452 0 19/5/2006 18:10 GRU EM2 PP-PSB 15 5
JJ 0 3275 0 19/5/2006 18:43 CGH A320 PT-MZT 138 4
JJ 0 1463 0 19/5/2006 23:05 SJP EM2 PP-PSB 7 7

SJP
JJ 0 1460 0 19/5/2006 06:10 RAO EM2 PP-PSB 0 0
JJ 0 3277 0 19/5/2006 06:25 CGH A319 PR-MAN 57 0
JJ 0 3747 0 19/5/2006 08:00 CGH F100 PT-MQS 52 0
JJ 0 3740 0 19/5/2006 10:45 CGB A320 PR-MAD 70 37
JJ 0 3547 0 19/5/2006 12:05 CGH F100 PT-MQF 71 A 36
JJ 0 3741 0 19/5/2006 14:35 CGH A319 PT-MZD 77 0
JJ 0 3546 0 19/5/2006 18:20 BSB F100 0 0 CANCELADO
JJ 0 3546 1 19/5/2006 18:20 BSB F100 PT-MQF 36 B 6:00 AM
JJ 0 3743 0 19/5/2006 18:35 CGH A320 PR-MAR 155 57

BAU
JJ 0 4767 0 19/5/2006 06:55 CGH ATR42 PT-MFV 11 0
JJ 0 4763 0 19/5/2006 11:20 CGH ATR42 PT-MFV 12 0
JJ 0 4769 0 19/5/2006 16:20 CGH ATR42 PT-MFV 9 0
JJ 0 4765 0 19/5/2006 20:20 CGH ATR42 PT-MFK 10 0

MII
JJ 0 4731 0 19/5/2006 06:50 CGH ATR42 PT-MFU 6 0
JJ 0 4733 0 19/5/2006 11:20 CGH ATR42 PT-MFU 11 0
JJ 0 4739 0 19/5/2006 15:40 CGH ATR42 PT-MFU 10 0
JJ 0 4735 0 19/5/2006 20:20 CGH ATR42 PT-MFU 10 0

GIG
