ROTA TAP PORTO ALEGRE
Moderador: Moderadores
Regras do fórum
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
As regras do fórum estão disponíveis CLICANDO AQUI.
ROTA TAP PORTO ALEGRE
Olá,
Alguém saberia me dizer a ou as aerovias (posições) ida e volta dos voos da TAP para/de Porto Alegre?
Grato,
Hilário
Alguém saberia me dizer a ou as aerovias (posições) ida e volta dos voos da TAP para/de Porto Alegre?
Grato,
Hilário
-
- Moderador
- Mensagens: 2787
- Registrado em: Dom Dez 19, 2004 09:06
- Localização: São José dos Pinhais - Pr
Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
Pode er que as vezes a rota seja alterada, devido condições meteorológicas.
Já ví ele no radar por diversas vezes passando mais ao norte e outras vezes mais ao sul.
Nesse post aparece os fixos também.No outro post envio as aerovias.
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LPPT 0 0 N38°46'27.00" W009°08'03.00" LISBOA
RAKOD 68 131 N39°46'50.94" W006°37'42.65" RAKOD
ROLDO 89 50 N39°52'32.97" W005°32'40.89" ROLDO
TLD 113.2 89 56 N39°58'10.04" W004°20'14.89" TOLEDO
MONTO 194 45 N39°13'18.36" W004°29'48.58" MONTO
MOLIN 218 16 N39°00'00.00" W004°41'08.72" MOLIN
HIJ 114.7 218 35 N38°30'29.28" W005°05'58.86" HINOJOSA
SVL 113.7 211 72 N37°25'39.30" W005°45'44.00" SEVILLA
CLANA 225 72 N36°30'32.00" W006°43'37.11" CLANA
KORNO 225 53 N35°50'00.00" W007°25'00.00" KORNO
ABODA 225 32 N35°24'50.00" W007°50'00.00" ABODA
IBALU 225 75 N34°26'40.00" W008°47'21.00" IBALU
AMETA 224 110 N32°59'51.00" W010°08'54.00" AMETA
TURMA 224 94 N31°45'14.00" W011°16'39.00" TURMA
VEDOD 224 94 N30°30'21.00" W012°22'24.00" VEDOD
TERTO 224 30 N30°06'15.00" W012°43'02.00" TERTO
LZR 115.2 224 70 N29°09'57.61" W013°30'38.61" LANZAROTE
DEREV 220 172 N26°43'23.42" W015°12'39.79" DEREV
BIPET 220 121 N25°00'00.00" W016°21'31.67" BIPET
ETIBA 220 254 N21°20'17.75" W018°40'43.63" ETIBA
GUNET 220 120 N19°35'42.00" W019°44'06.00" GUNET
ORABI 221 251 N15°56'18.00" W021°52'12.00" ORABI
BOTNO 222 167 N13°30'00.00" W023°14'30.00" BOTNO
DELAX 223 351 N08°20'12.00" W026°03'06.00" DELAX
MAROA 225 129 N06°26'08.00" W027°03'44.00" MAROA
ERETU 225 224 N03°07'42.00" W028°48'00.00" ERETU
PUGSA 212 126 N01°04'48.00" W029°16'09.60" PUGSA
VUKIR 213 186 S01°55'52.80" W029°58'35.40" VUKIR
NILKI 227 160 S04°18'17.40" W031°10'54.00" NILKI
MOXIP 229 101 S05°47'52.20" W031°56'38.40" MOXIP
KULEP 229 185 S08°32'15.60" W033°22'33.00" KULEP
KOGRI 230 197 S11°27'29.40" W034°54'37.20" KOGRI
TEMUP 230 125 S13°18'21.60" W035°53'35.40" TEMUP
PAMOX 231 191 S16°07'24.60" W037°24'59.40" PAMOX
AV 290 236 133 S17°57'52.20" W038°41'37.80" ABROLHOS
CALVO 236 33 S18°25'43.80" W039°00'45.00" CALVO
VTR 115.5 236 131 S20°14'58.66" W040°16'58.60" VITORIA
CPO 225 235 104 S21°41'50.59" W041°18'24.25" CAMPOS
MCA 115.9 235 47 S22°20'40.20" W041°46'08.40" MACAE
ADA 112.1 234 33 S22°48'45.98" W042°05'43.22" SAO PEDRO DE ALDEIA
KOGBA 273 54 S23°05'15.00" W043°01'57.00" KOGBA
BITAK 246 47 S23°37'48.60" W043°38'16.80" BITAK
AKNUB 245 73 S24°29'39.00" W044°34'22.80" AKNUB
FEITO 245 100 S25°39'30.60" W045°53'25.80" FEITO
DEUCA 245 86 S26°38'46.20" W047°02'23.40" DEUCA
EKUBI 244 65 S27°23'17.40" W047°55'52.20" EKUBI
EGBIP 244 79 S28°16'40.80" W049°02'06.00" EGBIP
JUICE 243 108 S29°28'52.20" W050°33'12.00" JUICE
SBPA 240 45 S29°59'38.00" W051°10'16.00" PORTO ALEGRE / SALGADO FILHO
Já ví ele no radar por diversas vezes passando mais ao norte e outras vezes mais ao sul.
Nesse post aparece os fixos também.No outro post envio as aerovias.
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LPPT 0 0 N38°46'27.00" W009°08'03.00" LISBOA
RAKOD 68 131 N39°46'50.94" W006°37'42.65" RAKOD
ROLDO 89 50 N39°52'32.97" W005°32'40.89" ROLDO
TLD 113.2 89 56 N39°58'10.04" W004°20'14.89" TOLEDO
MONTO 194 45 N39°13'18.36" W004°29'48.58" MONTO
MOLIN 218 16 N39°00'00.00" W004°41'08.72" MOLIN
HIJ 114.7 218 35 N38°30'29.28" W005°05'58.86" HINOJOSA
SVL 113.7 211 72 N37°25'39.30" W005°45'44.00" SEVILLA
CLANA 225 72 N36°30'32.00" W006°43'37.11" CLANA
KORNO 225 53 N35°50'00.00" W007°25'00.00" KORNO
ABODA 225 32 N35°24'50.00" W007°50'00.00" ABODA
IBALU 225 75 N34°26'40.00" W008°47'21.00" IBALU
AMETA 224 110 N32°59'51.00" W010°08'54.00" AMETA
TURMA 224 94 N31°45'14.00" W011°16'39.00" TURMA
VEDOD 224 94 N30°30'21.00" W012°22'24.00" VEDOD
TERTO 224 30 N30°06'15.00" W012°43'02.00" TERTO
LZR 115.2 224 70 N29°09'57.61" W013°30'38.61" LANZAROTE
DEREV 220 172 N26°43'23.42" W015°12'39.79" DEREV
BIPET 220 121 N25°00'00.00" W016°21'31.67" BIPET
ETIBA 220 254 N21°20'17.75" W018°40'43.63" ETIBA
GUNET 220 120 N19°35'42.00" W019°44'06.00" GUNET
ORABI 221 251 N15°56'18.00" W021°52'12.00" ORABI
BOTNO 222 167 N13°30'00.00" W023°14'30.00" BOTNO
DELAX 223 351 N08°20'12.00" W026°03'06.00" DELAX
MAROA 225 129 N06°26'08.00" W027°03'44.00" MAROA
ERETU 225 224 N03°07'42.00" W028°48'00.00" ERETU
PUGSA 212 126 N01°04'48.00" W029°16'09.60" PUGSA
VUKIR 213 186 S01°55'52.80" W029°58'35.40" VUKIR
NILKI 227 160 S04°18'17.40" W031°10'54.00" NILKI
MOXIP 229 101 S05°47'52.20" W031°56'38.40" MOXIP
KULEP 229 185 S08°32'15.60" W033°22'33.00" KULEP
KOGRI 230 197 S11°27'29.40" W034°54'37.20" KOGRI
TEMUP 230 125 S13°18'21.60" W035°53'35.40" TEMUP
PAMOX 231 191 S16°07'24.60" W037°24'59.40" PAMOX
AV 290 236 133 S17°57'52.20" W038°41'37.80" ABROLHOS
CALVO 236 33 S18°25'43.80" W039°00'45.00" CALVO
VTR 115.5 236 131 S20°14'58.66" W040°16'58.60" VITORIA
CPO 225 235 104 S21°41'50.59" W041°18'24.25" CAMPOS
MCA 115.9 235 47 S22°20'40.20" W041°46'08.40" MACAE
ADA 112.1 234 33 S22°48'45.98" W042°05'43.22" SAO PEDRO DE ALDEIA
KOGBA 273 54 S23°05'15.00" W043°01'57.00" KOGBA
BITAK 246 47 S23°37'48.60" W043°38'16.80" BITAK
AKNUB 245 73 S24°29'39.00" W044°34'22.80" AKNUB
FEITO 245 100 S25°39'30.60" W045°53'25.80" FEITO
DEUCA 245 86 S26°38'46.20" W047°02'23.40" DEUCA
EKUBI 244 65 S27°23'17.40" W047°55'52.20" EKUBI
EGBIP 244 79 S28°16'40.80" W049°02'06.00" EGBIP
JUICE 243 108 S29°28'52.20" W050°33'12.00" JUICE
SBPA 240 45 S29°59'38.00" W051°10'16.00" PORTO ALEGRE / SALGADO FILHO
_________________


-
- Moderador
- Mensagens: 2787
- Registrado em: Dom Dez 19, 2004 09:06
- Localização: São José dos Pinhais - Pr
Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
As aerovias são:
LPPT (0.0nm) -SID-> RAKOD (131.2nm) -UH90-> ROLDO (181.5nm) -UH90->
TLD (237.4nm) -UN864-> MONTO (282.9nm) -UN857-> MOLIN (298.8nm) -UN857->
HIJ (334.1nm) -UN857-> SVL (406.2nm) -UN857-> CLANA (478.2nm) -UN857->
KORNO (530.8nm) -UN857-> ABODA (563.1nm) -UN857-> IBALU (638.0nm) -UN857->
AMETA (748.2nm) -UN857-> TURMA (842.3nm) -UN857-> VEDOD (936.0nm) -UN857->
TERTO (966.0nm) -UN857-> LZR (1035.9nm) -UN857-> DEREV (1208.1nm) -UN857->
BIPET (1328.7nm) -UN857-> ETIBA (1583.1nm) -UN857-> GUNET (1703.5nm) -UN857->
ORABI (1954.7nm) -UN857-> BOTNO (2121.3nm) -UN857-> DELAX (2472.8nm) -UN857->
MAROA (2601.8nm) -UN857-> ERETU (2826.0nm) -UM661-> PUGSA (2952.1nm) -UM661->
VUKIR (3137.9nm) -UM661-> NILKI (3297.6nm) -UM661-> MOXIP (3398.2nm) -UM661->
KULEP (3583.5nm) -UM661-> KOGRI (3780.9nm) -UM661-> TEMUP (3906.0nm) -UM661->
PAMOX (4096.8nm) -UL206-> AV (4229.5nm) -UL206-> CALVO (4262.8nm) -UL206->
VTR (4393.6nm) -UW50-> CPO (4497.8nm) -UW50-> MCA (4544.4nm) -UW50->
ADA (4577.8nm) -UW64-> KOGBA (4632.2nm) -UN857-> BITAK (4678.9nm) -UN857->
AKNUB (4751.8nm) -UN857-> FEITO (4851.9nm) -UN857-> DEUCA (4937.6nm) -UN857->
EKUBI (5002.9nm) -UN857-> EGBIP (5082.2nm) -UN857-> JUICE (5189.9nm) -STAR->
SBPA (5234.4nm)
LPPT (0.0nm) -SID-> RAKOD (131.2nm) -UH90-> ROLDO (181.5nm) -UH90->
TLD (237.4nm) -UN864-> MONTO (282.9nm) -UN857-> MOLIN (298.8nm) -UN857->
HIJ (334.1nm) -UN857-> SVL (406.2nm) -UN857-> CLANA (478.2nm) -UN857->
KORNO (530.8nm) -UN857-> ABODA (563.1nm) -UN857-> IBALU (638.0nm) -UN857->
AMETA (748.2nm) -UN857-> TURMA (842.3nm) -UN857-> VEDOD (936.0nm) -UN857->
TERTO (966.0nm) -UN857-> LZR (1035.9nm) -UN857-> DEREV (1208.1nm) -UN857->
BIPET (1328.7nm) -UN857-> ETIBA (1583.1nm) -UN857-> GUNET (1703.5nm) -UN857->
ORABI (1954.7nm) -UN857-> BOTNO (2121.3nm) -UN857-> DELAX (2472.8nm) -UN857->
MAROA (2601.8nm) -UN857-> ERETU (2826.0nm) -UM661-> PUGSA (2952.1nm) -UM661->
VUKIR (3137.9nm) -UM661-> NILKI (3297.6nm) -UM661-> MOXIP (3398.2nm) -UM661->
KULEP (3583.5nm) -UM661-> KOGRI (3780.9nm) -UM661-> TEMUP (3906.0nm) -UM661->
PAMOX (4096.8nm) -UL206-> AV (4229.5nm) -UL206-> CALVO (4262.8nm) -UL206->
VTR (4393.6nm) -UW50-> CPO (4497.8nm) -UW50-> MCA (4544.4nm) -UW50->
ADA (4577.8nm) -UW64-> KOGBA (4632.2nm) -UN857-> BITAK (4678.9nm) -UN857->
AKNUB (4751.8nm) -UN857-> FEITO (4851.9nm) -UN857-> DEUCA (4937.6nm) -UN857->
EKUBI (5002.9nm) -UN857-> EGBIP (5082.2nm) -UN857-> JUICE (5189.9nm) -STAR->
SBPA (5234.4nm)
_________________


Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
Valeu Afonso!!!!
Hilário
Hilário
Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
Afonso... bom dia!!!
Ja vi ele assumindo a UN741 em Porto Santo, bloqueando FOR e vem na UN741 até um pouco além do fixo PERNA (perto do SC/PR), dai voa na proa de TINA ou TAQUARA e inicia a STAR SBPA.
Outras vezes ele entra por REC, vai a CNF, depois SCB, depois CWB e depois fixo OCASO, STAR SBPA.
QUanto as decolagens, ele sai de POA, vai pela UN857 até o GIG, VIX e vai subindo...
Ja vi ele assumindo a UN741 em Porto Santo, bloqueando FOR e vem na UN741 até um pouco além do fixo PERNA (perto do SC/PR), dai voa na proa de TINA ou TAQUARA e inicia a STAR SBPA.
Outras vezes ele entra por REC, vai a CNF, depois SCB, depois CWB e depois fixo OCASO, STAR SBPA.
QUanto as decolagens, ele sai de POA, vai pela UN857 até o GIG, VIX e vai subindo...
-
- Moderador
- Mensagens: 2787
- Registrado em: Dom Dez 19, 2004 09:06
- Localização: São José dos Pinhais - Pr
Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
Foi o que eu expliquei, ele as vezes altera essa rota programada.
Motivos?Pode ser vários.
Motivos?Pode ser vários.
_________________


Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
Afonsooo!!!! Tens a rota dele SBPA-LPPT?
-
- Moderador
- Mensagens: 2787
- Registrado em: Dom Dez 19, 2004 09:06
- Localização: São José dos Pinhais - Pr
Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
SBPA (0.0nm) -SID-> CXS (47.8nm) -UZ5-> PENSO (119.6nm) -UZ5->
CLUNG (137.8nm) -UZ5-> PERNA (217.7nm) -UZ5-> PUNTO (274.0nm) -UZ5->
BOLIP (321.9nm) -UZ5-> SIPOR (339.7nm) -UZ5-> MINOT (361.8nm) -UZ5->
CRYPT (404.9nm) -UZ5-> GROVE (439.1nm) -UZ5-> BRU (476.2nm) -UM654->
PERAU (498.7nm) -UM654-> FOSSE (518.7nm) -UM654-> HASTE (560.2nm) -UM654->
GAUZE (585.3nm) -UM654-> ABAFT (608.7nm) -UM654-> EDOLA (645.3nm) -UM654->
BACON (691.1nm) -UM654-> CROWD (760.5nm) -UM654-> DEPTI (790.9nm) -UM654->
FLAND (809.7nm) -UM654-> PRUMO (816.1nm) -UM654-> AFTER (862.0nm) -UM654->
NIDNA (881.9nm) -UM654-> HATCH (940.1nm) -UM654-> NEFAS (968.0nm) -UM654->
MALBA (996.4nm) -UM654-> OLEAR (1017.8nm) -UM654-> PACAS (1052.2nm) -UM654->
AUGUR (1082.5nm) -UM654-> LIVAD (1236.5nm) -UZ27-> DALMA (1329.2nm) -UZ27->
PTL (1403.1nm) -UZ27-> BERTI (1512.8nm) -UZ27-> EVNUM (1546.0nm) -UZ27->
ISUKU (1600.6nm) -UZ27-> OPABA (1607.5nm) -UZ27-> ABASE (1677.4nm) -UZ27->
MSS (1717.5nm) -UN866-> MAGNO (1954.2nm) -UN866-> SAKSI (2131.4nm) -UN866->
OBKUT (2308.6nm) -UN866-> DEKON (2431.0nm) -UN866-> BUXON (2656.0nm) -UN866->
NELTO (2746.5nm) -UN866-> AMDOL (3061.9nm) -UN866-> IREDO (3296.2nm) -UN866->
TENPA (3551.6nm) -UN866-> USOTI (3671.9nm) -UN866-> APASO (3809.0nm) -UN866->
ORVEK (3878.5nm) -UN866-> GOMER (4023.6nm) -UN866-> BRICK (4131.7nm) -UN866->
GURKA (4189.1nm) -UN866-> KONBA (4248.4nm) -UN866-> LUPEX (4371.1nm) -UN866->
KUBIL (4463.2nm) -UN866-> BEXAL (4588.3nm) -UZ18-> GANSU (4733.2nm) -STAR->
LPPT (4789.8nm)
CLUNG (137.8nm) -UZ5-> PERNA (217.7nm) -UZ5-> PUNTO (274.0nm) -UZ5->
BOLIP (321.9nm) -UZ5-> SIPOR (339.7nm) -UZ5-> MINOT (361.8nm) -UZ5->
CRYPT (404.9nm) -UZ5-> GROVE (439.1nm) -UZ5-> BRU (476.2nm) -UM654->
PERAU (498.7nm) -UM654-> FOSSE (518.7nm) -UM654-> HASTE (560.2nm) -UM654->
GAUZE (585.3nm) -UM654-> ABAFT (608.7nm) -UM654-> EDOLA (645.3nm) -UM654->
BACON (691.1nm) -UM654-> CROWD (760.5nm) -UM654-> DEPTI (790.9nm) -UM654->
FLAND (809.7nm) -UM654-> PRUMO (816.1nm) -UM654-> AFTER (862.0nm) -UM654->
NIDNA (881.9nm) -UM654-> HATCH (940.1nm) -UM654-> NEFAS (968.0nm) -UM654->
MALBA (996.4nm) -UM654-> OLEAR (1017.8nm) -UM654-> PACAS (1052.2nm) -UM654->
AUGUR (1082.5nm) -UM654-> LIVAD (1236.5nm) -UZ27-> DALMA (1329.2nm) -UZ27->
PTL (1403.1nm) -UZ27-> BERTI (1512.8nm) -UZ27-> EVNUM (1546.0nm) -UZ27->
ISUKU (1600.6nm) -UZ27-> OPABA (1607.5nm) -UZ27-> ABASE (1677.4nm) -UZ27->
MSS (1717.5nm) -UN866-> MAGNO (1954.2nm) -UN866-> SAKSI (2131.4nm) -UN866->
OBKUT (2308.6nm) -UN866-> DEKON (2431.0nm) -UN866-> BUXON (2656.0nm) -UN866->
NELTO (2746.5nm) -UN866-> AMDOL (3061.9nm) -UN866-> IREDO (3296.2nm) -UN866->
TENPA (3551.6nm) -UN866-> USOTI (3671.9nm) -UN866-> APASO (3809.0nm) -UN866->
ORVEK (3878.5nm) -UN866-> GOMER (4023.6nm) -UN866-> BRICK (4131.7nm) -UN866->
GURKA (4189.1nm) -UN866-> KONBA (4248.4nm) -UN866-> LUPEX (4371.1nm) -UN866->
KUBIL (4463.2nm) -UN866-> BEXAL (4588.3nm) -UZ18-> GANSU (4733.2nm) -STAR->
LPPT (4789.8nm)
_________________


Re: ROTA TAP PORTO ALEGRE
Obrigado!! Realmente na primeira vez que ele veio, dia 12, decolou via Caxias do Sul (CXS), depois bloqueou Bauru, fez essa rota direitinho. Nos ultimos 12 voos ele começou a ir via JUICE, via UN857!